El juego de coronas viene envasado en una exclusiva bandeja apilable que permite un almacenamiento sencillo y práctico de las coronas prefabricadas.
Anchura mesial/distal | 6 mm, 6.4 mm, 6.6 mm, 6.7 mm, 6.8 mm, 6.9 mm, 7 mm, 7.1 mm, 7.2 mm, 7.3 mm, 7.4 mm, 7.5 mm, 7.6 mm, 7.7 mm, 7.8 mm, 8 mm, 8.2 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm, 9.8 mm, 9.9 mm, 10.2 mm, 10.3 mm, 10.4 mm, 10.5 mm, 10.7 mm, 10.8 mm, 11.1 mm, 11.2 mm, 11.4 mm, 11.5 mm, 11.6 mm, 11.7 mm, 12 mm, 12.4 mm |
Arco | Inferior, Superior |
Dentadura | Permanente |
Diente | Primer bicúspide, Segundo molar, Segundo bicúspide, Primer molar |
Lateral | Derecha, Izquierda |
Marcas | Iso-Form™ |
Número de catálogo | U40, L40, U41, L41, U42, L42, U43, L43, U44, L44, U45, L45, U46, L46, U47, L47, U48, L48, L49, U50, L50, L51, U52, L52, L53, U54, L54, L55, U56, L56, L57, U58, L58, L59, L60, U60, L61, U61, L62, U62, L63, U63, L64, U64, L65, U65, L66, U66, L67, U67, L68, U68, L69, U69, L70, U70, L71, U71, L72, U72, L73, U73, L74, U74, L75, U75, L76, U76, L77, U77, L78, U78, L79, U79 |
Número de coronas | 5 |
Gracias por su interés en 3M. Para ayudarnos a gestionar y responder a su consulta de manera eficaz, le pedimos amablemente que proporcione información clave, incluidos sus datos de contacto. La información que proporcione será utilizada para responder a su solicitud por correo electrónico o por teléfono por un representante de 3M o uno de nuestros socios comerciales autorizados con quien podríamos compartir su información personal de acuerdo con la política de privacidad de 3M.
Hemos recibido su mensaje y estamos investigando su consulta
Uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted por teléfono o correo electrónico.