Aplicación | Agua de oficina, Bebidas frías, Hielo, Filtración de agua para máquinas de té helado, Filtración de agua para dispensadores de bebidas frías, Filtración de agua para máquinas de hielo, Filtración de agua para dispensadores de frigoríficos y máquinas de hielo, Café y té, Vending, Filtrado de agua para mascotas, Café y máquinas expendedoras |
Cambio rápido | Sí |
Capacidad (sistema métrico) | 5678 l, 13249 l, 34069 l, 37854 l, 47696 l, 52995.765 l, 52996 l, 94635 l, 132489 l, 204412 l |
Capacidad por sustancia reducida (métrico) | 5678 l para todas las sustancias, 13249 l para todas las sustancias, 34069 l para todas las sustancias, 37854 l para todas las sustancias, 47696 l para todas las sustancias, 94635 l para todas las sustancias, 132489 l para todas las sustancias, 204412 l para todas las sustancias |
Caudal | 2.8 Litre per minute, 3.8 Litre per minute, 5.7 Litre per minute, 6.3 Litre per minute, 7.9 Litre per minute, 9.5 Litre per minute, 12.6 Litre per minute, 18.9 Litre per minute |
Caudal por sustancia reducida (métrico) | 2.8 l/min para todas las sustancias, 3.8 l/min para todas las sustancias, 5.7 l/min para todas las sustancias, 6.3 l/min para todas las sustancias, 7.9 l/min para todas las sustancias, 9.5 l/min para todas las sustancias, 12.6 l/min para todas las sustancias, 18.9 l/min para todas las sustancias |
Clasificación en micrones | 0.2 μm, 0.5 μm, 1 μm, 3 μm, 5 μm |
Color de producto | Blanco |
Elementos que reducir | Olor y sabor a cloro, Sedimentos, Inhibición de incrustaciones, Bacterias, Quistes, Partículas, Amianto |
Intervalo de presión (métrico) | 172 - 862 kPa |
Intervalo de sustitución | Up to 12 months |
Marcas | 3M™ |
Presión de funcionamiento máxima | 862 kPa |
Rango de temperatura (Celsius) | 4.4 - 37.8°C |
Sectores | Comercial |
Serie de producto | Flujo elevado |
Tecnología del filtro | No tejido |
Temperatura de funcionamiento máxima (Celsius) | 37.8 °C |
Tipo de filtro | SQC |
Unidades totales por caja | 1 , 2 , 4 , 6 , 8 |
Anchura total (sistema métrico) | 8.382 centímetros lineales, 8.41 centímetros lineales, 8.415 centímetros lineales, 8.494 centímetros lineales, 11.3 centímetros lineales, 12.4 centímetros lineales |
Longitud total (sistema métrico) | 18.336 centímetros lineales, 26.353 centímetros lineales, 29.688 centímetros lineales, 34.608 centímetros lineales, 34.722 centímetros lineales, 37.308 centímetros lineales, 37.47 centímetros lineales, 39.053 centímetros lineales, 39.07 centímetros lineales, 45.563 centímetros lineales, 52.548 centímetros lineales |
Gracias por su interés en 3M. Para ayudarnos a gestionar y responder a su consulta de manera eficaz, le pedimos amablemente que proporcione información clave, incluidos sus datos de contacto. La información que proporcione será utilizada para responder a su solicitud por correo electrónico o por teléfono por un representante de 3M o uno de nuestros socios comerciales autorizados con quien podríamos compartir su información personal de acuerdo con la política de privacidad de 3M.
Hemos recibido su mensaje y estamos investigando su consulta
Uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted por teléfono o correo electrónico.